5368 QSO dans le log F4AGR
Contrées DXCC : 193 contactées / 84 confirmées

   

 [ Accueil ]
 [ Logbook ]
 [ Info QSL ]
 [ Cartes QSL ]
 [ Livre d'or ]
 [ DXCC ]

4216 visiteurs
depuis le 14/02/2008

Dernière mise à jour :
log F4AGR - 08/03/10
Derniers contacts dans le log F4AGR
DATE HEURE INDICATIF BANDE MODE DXCC
08/03/2010 17:44 6Y9V 17M SSB  Jamaica
24/02/2010 17:25 TM7AAW 20M SSB  France
20/01/2010 16:23 VA2PW 20M SSB  Canada
20/01/2010 16:15 VA6UK 20M SSB  Canada
24/12/2009 10:55 CN8YE 15M SSB  Morocco
12/12/2009 16:32 TO1BT 20M SSB  Martinique
12/12/2009 15:37 KR0E 20M SSB  United States Of America
12/12/2009 15:19 F5MNC 20M SSB  France
11/12/2009 15:27 3V10A 40M SSB  Tunisia
29/11/2009 16:43 F5PFP 20M SSB  France
29/11/2009 11:02 MA3XXW 20M SSB  Scotland
29/11/2009 10:19 SV9GPV 17M SSB  Crete
22/11/2009 16:39 VE1CHW 17M SSB  Canada
22/11/2009 14:51 9G5TT 17M SSB  Ghana
22/11/2009 14:48 XE1KK 17M SSB  Mexico
22/11/2009 13:36 VE2TG 17M SSB  Canada
22/11/2009 13:30 EC8AV 17M SSB  Canary Is.
22/11/2009 10:57 PT5UN 17M SSB  Brazil
22/11/2009 10:51 CR6A 17M SSB  Portugal
22/11/2009 10:44 SM0OWX 17M SSB  Sweden
20/11/2009 18:10 W8ERN 20M SSB  United States Of America
20/11/2009 15:07 W2ECC 17M SSB  United States Of America
20/11/2009 15:02 KC1MB 17M SSB  United States Of America
20/11/2009 14:59 W9GD 17M SSB  United States Of America
20/11/2009 14:55 K0RDK 17M SSB  United States Of America
 
Dernières cartes QSL reçues

Contactez-moi par email REF 54022 - EPC 5739
HamLogWeb beta 0.038 - F5AGL Creative Commons licence - Site optimisé pour une résolution minimale de 1280*800
Creative Commons License